Perolehan Nilai Try Out 2009/2010

0

Posted on : 23.18 | By : Pusat Informasi | In :

HTML clipboard

No. Nama Nilai
B. Ind MTK IPA Jumlah Rata2
1 ADI SATRIYO PRAYOGO 8,40 8,39 8,92 25,71 8,57
2 ADITYA PRAMUJA 8,00 5,16 8,11 21,27 7,09
3 AJAY GOZALI 7,60 4,84 7,57 20,01 6,67
4 AMELIA WULANDARI 7,80 8,06 8,11 23,97 7,99
5 BAYU SENTIAKI 8,20 6,13 8,11 22,44 7,48
6 DINA RESDIANA 7,00 3,87 7,30 18,17 6,06
7 DITA RAHMAWATI 7,80 5,16 7,57 20,53 6,84
8 DITHA OKTA LIANA 6,80 5,48 5,94 18,22 6,07
9 DWI PUSPITA SARI 8,00 6,46 7,30 21,76 7,25
10 EZA YULISTIYAN HENDRIYANI 8,40 6,46 7,03 21,89 7,30
11 FIKA AYU LESTARI 8,80 6,13 6,22 21,15 7,05
12 GENA DEVITRIA 8,80 6,13 7,57 22,50 7,50
13 INDAH OCTAVIARA SARI 9,00 9,35 8,38 26,73 8,91
14 KEVIN LISNA 8,80 6,77 7,30 22,87 7,62
15 MAUDY NINDIYA ALFANI 8,60 8,71 6,76 24,07 8,02
16 MEGA PURNAMASARI 8,20 4,52 7,30 20,02 6,67
17 MEILIKA ARDIYANTI 8,80 7,42 7,57 23,79 7,93
18 MOCH FERRY HARDIYANTO 8,60 7,10 7,57 23,27 7,76
19 MUTIARA DEPUTRI 8,20 7,42 8,38 24,00 8,00
20 NENG POPY ANYNGTYAS PUTRI 9,60 9,35 7,84 26,79 8,93
21 NITA AYU LESTARI 9,00 5,81 6,49 21,30 7,10
22 RIDHO ADITYA SUHADA 8,00 6,13 7,84 21,97 7,32
23 RIKO FREDIANTO 9,20 7,42 8,38 25,00 8,33
24 RIZKY PERMANA 8,40 5,48 8,11 21,99 7,33
25 SAPUTRI EKA ANDRIANI 7,60 6,77 8,11 22,48 7,49
26 SERLINA ESTER SEPTIANA 8,00 6,77 7,03 21,80 7,27
27 SURYA ARIEPRATAMA 8,20 6,77 8,11 23,08 7,69
28 SYIFA ASY SYUHADA 7,00 8,71 8,65 24,36 8,12
29 VANNY SETIOWATI PUSPANINGRUM 7,60 7,10 7,84 22,54 7,51
30 VELLA OKTAFIANI SURYA SAPUTRI 8,60 8,06 8,11 24,77 8,26
31 VIONITA SANDRA PRADITA 7,80 4,84 8,11 20,75 6,92
32 WAHYU AGUNG VICKO SYAHPUTRA 7,80 7,10 7,57 22,47 7,49
33 WIDYA PUJI LISTIYANI 8,60 7,10 8,92 24,62 8,21
34 ADAM DERMAWAN 8,60 3,55 8,11 20,26 6,75
35 ADELLA PRADHITA 6,80 5,16 8,11 20,07 6,69
36 AGUNG PRIAMBODO 5,60 7,74 7,30 20,64 6,88
37 AHMAD ABDUL BASYT 7,40 7,10 8,11 22,61 7,54
38 AHMAD JULPAHMI 6,40 4,19 7,30 17,89 5,96
39 ANJANI FITRIASARI 8,80 6,77 7,84 23,41 7,80
40 ANZELA NORMA YOLANDA 7,20 4,19 7,30 18,69 6,23
41 AYU YUNANDA 8,40 4,32 8,38 21,10 7,03
42 DIAN FARHAN MAULANA 7,00 7,42 6,49 20,91 6,97
43 DWI GRIYA PUJIANTO 5,60 4,52 7,84 17,96 5,99
44 EGHY GILANG ANDHIKA 7,60 5,48 8,11 21,19 7,06
45 FITRIA HANDAYANI 5,80 4,19 7,03 17,02 5,67
46 HOPIPAH 7,60 4,52 8,65 20,77 6,92
47 IZMA SYALSABILLA 7,00 4,52 7,30 18,82 6,27
48 MELATI OKTAVIA 7,60 6,46 7,30 21,36 7,12
49 MISJAYA RAKATESA 7,40 7,10 7,30 21,80 7,27
50 MOHAMAD NAJIB AL KORNI 6,80 5,16 7,30 19,26 6,42
51 MONICA ZEFFA SOFYAN 8,20 5,81 7,84 21,85 7,28
52 NAENI YULIANI 6,60 5,16 7,57 19,33 6,44
53 NAUFAL INNAMUL AHMAD 8,40 7,10 7,84 23,34 7,78
54 NIKA PUJI ASTUTI 6,80 6,13 7,84 20,77 6,92
55 RELGA PRASETIA 7,40 6,84 7,57 21,81 7,27
56 RENI EFRILYA ANGGRAINI 8,80 5,48 6,49 20,77 6,92
57 REYNALDI YUDHA PRATAMA 7,00 5,16 6,49 18,65 6,22
58 RINA SAPTA RINI 6,20 5,16 7,03 18,39 6,13
59 RINI RIJKI YANI 6,20 4,84 7,03 18,07 6,02
60 RIZKI MUHAMMAD RAMADHAN 8,40 6,13 7,30 21,83 7,28
61 ROHMAH SRI PANGESTU 7,00 6,46 7,03 20,49 6,83
62 SHOFIRA NUR KHOIRIA 7,40 6,13 5,68 19,21 6,40
63 SITI NADIYAH 7,80 5,16 8,11 21,07 7,02
64 SUSI YULIA WIDIA NINGRUM 7,40 4,52 8,92 20,84 6,95
65 SYAHHARI FEBI HIDAYAT 7,40 3,87 7,03 18,30 6,10
66 YOLA NANDA SARI 7,20 4,19 8,11 19,50 6,50
67 AGUNG NUGROHO 6,80 4,84 7,57 19,21 6,40
68 ALFY SYA'BAN 6,00 2,26 7,03 15,29 5,10
69 ALVIN HIDAYAT 8,20 3,55 7,84 19,59 6,53
70 ANISA 5,60 3,87 5,94 15,41 5,14
71 ANNISA APRILIANI 6,60 2,58 6,49 15,67 5,22
72 AYU PURNAMA SARI 7,00 3,55 6,49 17,04 5,68
73 AZIS TUTUR KURNIAWAN S. 7,20 3,23 6,49 16,92 5,64
74 CHINTYA NORMA JULIDA 8,60 8,06 7,84 24,50 8,17
75 DINAR ABDULLOH 6,60 2,58 7,03 16,21 5,40
76 GUGUN 6,20 3,55 6,76 16,51 5,50
77 HERU HERMAWAN 6,00 3,87 6,76 16,63 5,54
78 ISTIQOMAH KURNIA PUNGKY 7,60 3,87 5,14 16,61 5,54
79 JE AMIN HUSAEN 6,20 3,23 5,68 15,11 5,04
80 JUBAEDAH 6,00 3,55 6,76 16,31 5,44
81 JULIANSYAH 5,20 4,52 7,84 17,56 5,85
82 LULU ISLAMIYYAH 6,80 4,84 5,94 17,58 5,86
83 LUTHFI UTAMI 6,80 4,52 7,30 18,62 6,21
84 MARINI SEPTIANI 8,80 6,46 7,03 22,29 7,43
85 MASKUPAH 5,20 3,87 4,59 13,66 4,55
86 MUHAMMAD RAFFI 7,60 3,55 7,84 18,99 6,33
87 NIA ALRISTIANA 8,00 4,52 7,03 19,55 6,52
88 PRADITYA ZULFAN KHAIDAR 6,80 3,23 6,76 16,79 5,60
89 REZA ADITYA SUNARYO 4,80 1,94 6,22 12,96 4,32
90 RIANTO STYANTANTO 6,40 4,52 5,94 16,86 5,62
91 RISKA 8,00 3,55 5,94 17,49 5,83
92 RIZKI BACHTIAR 8,00 3,55 7,84 19,39 6,46
93 SANDY WIGUNA 6,40 2,58 7,30 16,28 5,43
94 SANGITA LARAS 7,40 2,58 6,76 16,74 5,58
95 SURTI 6,80 5,81 6,22 18,83 6,28
96 TOPAN SUPRIYATNA 5,80 5,16 6,49 17,45 5,82
97 YULIA AGRIYANI 5,40 2,58 4,32 12,30 4,10
98 ZAMRONI AHMAD 7,40 4,52 7,30 19,22 6,41
JUMLAH 727,20 526,39 714,25 1967,84 655,95
NILAI RATA-RATA 7,42 5,37 7,29 20,08 6,69
NILAI TERTINGGI 9,60 9,35 8,92 26,79 8,93
NILAI TERENDAH 4,80 1,94 4,32 12,30 4,10

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments (0)

Posting Komentar